仪器型号 | CL-10 |
每公里往返 | 标准偏差1.5mm |
望远镜成像 | 正像 |
倍率 | 32x |
物镜口径 | 36mm |
视场角 | 1°20″ |
最短视距 | 0.6m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2 mm |
度盘分度值 | 1°/1gon |
补偿器类型 | X型吊丝 空气阻尼 |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 ±0.4″ | 与三角架连接螺纹 M16 |
东英测绘免费送货上门,一对一技术指导汇聚了测绘行业优且全的资源,拥有市场上各大品牌全系列的测绘仪器与配件,测量仪器rtk、rtk测量仪、rtk仪器、RTK、GPS坐标放样、全站仪、水准仪、水平仪、经纬仪、测绘仪器,并提供测绘仪器/测量软件的批发、销售、维修、检定、培训、测量、技术咨询等一站式服务。