银河6RTK卓越性能智享测量,银河6RTK功能强大:
双模式蓝牙:双模长距离蓝牙,同时兼容2.1标准,可以连接手簿及手机以及平板等数码产品,通信距离远,给用户带来更加自如的工作模式。
移动网络功能:4G全网通模块适用于各种信号的区域,支持CORS系统。
WI-FI数据链:银河6RTK利用WI-FI作为数据链,提高实际测量效果,具有AP热点功能,打开AP热点功能打开任何智能终端都可以接入接收机对其进行控制。
电子气泡:电子气泡是用来检查对中杆是否水平的,不用再关注对中杆的物理气泡,手簿的测量软件上电子气泡可以实时精准的现实对中杆的整平状态。
内置网络天线功能:银河6RTK具有内置以及外置网络天线,双项选择,单项工作,作业更简单高效。
银河6 RTK技术参数
| 配置 | 详细指标 | |
测量性能 | 信号跟踪 | 336通道 BDS :B1、B2、B3GPS : L1 C/A, L2E, L2C, L5 GLONASS:L1 C/A, L1P, L2 C/A , L2PGalileo : L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5SBAS:L1C/A,L5 IRNSS:L5 |
GNSS 特性 | 定位输出频率 1Hz~50Hz 初始化时间 小于10秒 初始化可靠性>99.99%全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的 GNSS 星座信号高可靠的载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境的变换,适应更加恶劣、更远距离的定位环境高精度定位处理引擎 | |
定位精度 | 星链(选配) | 4cm以内;收敛时间小于30min;MSS L-Band |
码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS;垂直:0.50 m + 1 ppm RMS;SBAS 差分定位精度:典型 <5m 3DRMS | |
静态 GNSS 测量 | 水平:±(2.5 mm + 0.5mm/km×d);垂直:±(5 mm + 0.5mm/km×d)(d为被测点距离km) | |
实时动态测量 | 水平:±(8mm + 1mm/km×d);垂直:±(15 mm + 1mm/km×d)(d为被测点距离km) | |
惯导 | 倾斜角度 | 0°~60° |
倾斜补偿精度 | 30°内精度≤2.5CM,60°内精度≤5CM | |
硬件 | 尺寸 | 直径 152mm× 高 137mm |
| 重量 | 1.44kg(含电池 ) | |
以上就是南方银河6智能RTK的技术参数,如果你还有什么不了解的地方,欢迎留言或者在线咨询,我们会及时与您联系。东英测绘仪器有限公司提供RTK、全站仪、水准仪、经纬仪、无人机等仪器的销售、检测、校正等业务,也承接测绘培训和各种内外业测量任务,有相关的需要了解都可以留言或者在线咨询我们,我们将详细为你解答。