H8技术参数 | |
产品型号 | H8 |
操作系统 | Android 11.0 |
GPU | 高通芯片 |
存储 | 4GB+64GB |
尺寸 | 219.6*91.2*21.2mm |
重量 | 410g |
物理键盘 | 全功能数字/字母键盘 |
显示屏尺寸 | 5.5英寸 |
显示屏分辨率 | 1920*1080,阳光可视,典型500nit |
显示屏触控类型 | 电容屏,多点触控,湿手触控,支持主动电容笔,支持带手套触控 |
电池续航 | 内置9000mAh大容量锂电池 超长待机不低于240小时,连续作业时间20小时以上 |
充电适配器 | 支持Type-C快充,充满电池时间4小时 |
卡槽 | SD卡座;SIM卡座 |
三防等级 | IP68,抗1.8m跌落 |
网络 | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 /B13/B17/B20/B25/B26/B28 |
蓝牙 | BT5.0 |
WIFI | WIFI6;802.11a/b/g/n,支持双频 2.4G/5G |
温度 | 工作温度:-20℃~+60℃ 存储温度:-30℃~+70℃ |
USB | Type-C 接口,支持电脑同步,支持OTG |
摄像头 | 后置13M像素 |
NFC | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
地磁感应 | 支持 |
重力传感器 | 支持 |
闪光灯 | 支持 |
MIC | 支持 |
喇叭 | 支持 |
以上就是南方测绘H8手簿的手簿参数及使用分享,果你还有什么不了解的地方,欢迎留言或者在线咨询,我们会及时与您联系。东英测绘仪器有限公司提供RTK/GPS、全站仪、水准仪、经纬仪、无人机等测绘仪器的销售、租赁、检定、校正、维修等服务,也承接测绘培训与各种内外业工程测量任务,有相关的需要了解都可以留言或者在线咨询我们,我们将详细为你解答。